| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR武蔵野線 西浦和駅 埼玉県 さいたま市桜区 | 8分 | 18.36m2 1K 1階 | 22年 東 | 3.9万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR武蔵野線 西浦和駅 埼玉県 さいたま市桜区 | 8分 | 18.36m2 1K 1階 | 22年 東 | 3.9万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR埼京線 武蔵浦和駅 埼玉県 さいたま市南区 | 8分 | 17.41m2 1K 2階 | 25年 東 | 4.5万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR武蔵野線 西浦和駅 埼玉県 さいたま市桜区 | 8分 | 18.36m2 1K 1階 | 22年 東 | 3.9万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR武蔵野線 西浦和駅 埼玉県 さいたま市桜区 | 8分 | 18.36m2 1K 1階 | 22年 東 | 3.9万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR武蔵野線 西浦和駅 埼玉県 さいたま市桜区 | 8分 | 18.36m2 1K 2階 | 22年 東 | 3.9万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR埼京線 北戸田駅 埼玉県 さいたま市南区 | 3分 | 42m2 2DK 4階 | 25年 南 | 7.4万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 岩槻駅 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 10分 | 24.57m2 ワンルーム 2階 | 14年 南 | 4.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 七里駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 21分 | 42.38m2 1LDK 4階 | 5年 西 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 66.15m2 3LDK 4階 | 15年 南西 | 10.5万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 | |
| JR京浜東北・根岸線 大宮駅 埼玉県 さいたま市大宮区 | 26分 | 35m2 2DK 1階 | 35年 南 | 6.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 大宮駅 埼玉県 さいたま市大宮区 | 43m2 2DK 3階 | 22年 南西 | 6.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 | |
| JR東北本線 土呂駅 埼玉県 さいたま市北区 | 7分 | 19.87m2 1K 2階 | 5年 北西 | 5.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR埼京線 武蔵浦和駅 埼玉県 さいたま市南区 | 5分 | 20m2 1K 1階 | 6年 南西 | 6.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 大和田駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 8分 | 37.26m2 2DK 2階 | 22年 南 | 5.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 26分 | 58.17m2 2LDK 1階 | 14年 南 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 岩槻駅 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 18分 | 58.5m2 3DK 1階 | 17年 東 | 5.9万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション PC(プレキャストコンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東北本線 土呂駅 埼玉県 さいたま市北区 | 15分 | 37.04m2 1LDK 1階 | 20年 南西 | 5.2万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 岩槻駅 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 15分 | 54.45m2 3DK 2階 | 23年 南 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 東岩槻駅 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 18分 | 78m2 3LDK | 9年 南 | 8.3万円 | 2ヶ月/ 無 | テラスハウス 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 東岩槻駅 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 18分 | 78m2 3LDK | 9年 南 | 8.5万円 | 2ヶ月/ 無 | テラスハウス 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東北本線 東大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 13分 | 28.04m2 ワンルーム 1階 | 5年 南東 | 5.9万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR武蔵野線 東浦和駅 埼玉県 さいたま市緑区 | 18分 | 61.95m2 2SLDK 1階 | 12年 | 9.2万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR埼京線 南与野駅 埼玉県 さいたま市桜区 | 20分 | 38m2 2DK 3階 | 16年 西 | 6.2万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR埼京線 南与野駅 埼玉県 さいたま市桜区 | 20分 | 42.5m2 2DK 3階 | 16年 | 6.1万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 13分 | 89.07m2 4DK | 37年 南 | 14.9万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 11分 | 49.68m2 2LDK 5階 | 32年 西 | 8.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR武蔵野線 東浦和駅 埼玉県 さいたま市緑区 | 13分 | 40.04m2 2DK 2階 | 21年 南西 | 6.7万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 岩槻駅 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 18分 | 58.5m2 3DK 3階 | 17年 東 | 6.1万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション PC(プレキャストコンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR武蔵野線 東浦和駅 埼玉県 さいたま市緑区 | 15分 | 56.07m2 2LDK 2階 | 18年 南 | 7.2万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿