| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武野田線 大和田駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 7分 | 19.87m2 1K 1階 | 18年 東 | 4.2万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東北本線 東大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 15分 | 55.65m2 3DK 3階 | 24年 南東 | 6.9万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 大和田駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 10分 | 31.46m2 2K 2階 | 22年 | 4.5万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 大和田駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 10分 | 33m2 2K 2階 | 24年 南 | 4.2万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 七里駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 15分 | 33.41m2 2K 1階 | 36年 東 | 4.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 七里駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 21分 | 42.38m2 1LDK 4階 | 5年 西 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 大和田駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 8分 | 37.26m2 2DK 2階 | 22年 南 | 5.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東北本線 東大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 13分 | 28.04m2 ワンルーム 1階 | 5年 南東 | 5.9万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東北本線 東大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 1分 15分 | 78m2 3LDK 2階 | 21年 南東 | 7.5万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 七里駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 28分 | 54.38m2 2LDK 2階 | 新築 南 | 7.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート その他 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 大和田駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 10分 | 33m2 2K 2階 | 24年 南 | 4.2万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東北本線 東大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 32分 | 56.51m2 3DK 1階 | 18年 南 | 6.1万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 七里駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 13分 | 20.16m2 ワンルーム 1階 | 新築 東 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 七里駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 3分 | 25.25m2 1K 2階 | 4年 南西 | 5.6万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東北本線 東大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 15分 | 56.95m2 3DK 2階 | 24年 南東 | 6.9万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | 詳細表示 | |
| JR東北本線 東大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 25分 | 20.28m2 1K | 11年 | 5.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 9分 18分 | 19.96m2 1K | 17年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武野田線 七里駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 16分 | 19.87m2 1K | 14年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武野田線 七里駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 19分 | 19.87m2 1K | 8年 | 4.4万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東北本線 東大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 29分 | 19.87m2 1K | 7年 | 5.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武野田線 大和田駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 20分 | 23.18m2 1K | 11年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武野田線 大和田駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 12分 | 23.18m2 1K | 14年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR京浜東北・根岸線 大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 4分 15分 | 19.87m2 1K | 6年 | 5.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武野田線 七里駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 17分 | 20.28m2 1K | 13年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武野田線 大和田駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 12分 | 24.84m2 1K | 14年 | 5.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 5分 17分 | 19.87m2 1K | 11年 | 5.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東北本線 東大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 29分 | 20.28m2 1K | 9年 | 4.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武野田線 七里駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 16分 | 19.87m2 1K | 14年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 5分 17分 | 19.87m2 1K | 11年 | 5.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR京浜東北・根岸線 大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 4分 15分 | 19.87m2 1K | 6年 | 5.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿