| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR川越線 日進駅 埼玉県 さいたま市西区 | 15分 | 65.57m2 3LDK 2階 | 16年 南東 | 7.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 大宮駅 埼玉県 さいたま市大宮区 | 7分 | 20.81m2 1K | 1年 | 7.2万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武野田線 東岩槻駅 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 26分 | 46.37m2 2DK | 15年 | 5.9万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東北本線 東大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 15分 | 56.95m2 3DK 2階 | 24年 南東 | 6.9万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | 詳細表示 | |
| JR埼京線 南与野駅 埼玉県 さいたま市桜区 | 10分 | 23.18m2 1K | 14年 | 6.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市大宮区 | 15分 | 13.5m2 1K | 24年 | 5.4万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR武蔵野線 東浦和駅 埼玉県 さいたま市南区 | 24分 | 20.81m2 1K | 2年 | 5.1万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR京浜東北・根岸線 大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 19.87m2 1K | 7年 | 5.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| 東武野田線 七里駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 19分 | 19.87m2 1K | 8年 | 4.4万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR川越線 西大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 20分 | 19.87m2 1K | 8年 | 5.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武野田線 大和田駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 12分 | 23.18m2 1K | 14年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武野田線 七里駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 16分 | 19.87m2 1K | 14年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武野田線 七里駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 16分 | 19.87m2 1K | 14年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 19.87m2 1K | 11年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 19.96m2 1K | 17年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| 東武野田線 大和田駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 20分 | 23.18m2 1K | 11年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR京浜東北・根岸線 大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 19.87m2 1K | 6年 | 5.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR東北本線 東大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 29分 | 20.28m2 1K | 9年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東北本線 東大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 25分 | 20.28m2 1K | 11年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東北本線 東大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 29分 | 19.87m2 1K | 7年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武野田線 七里駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 17分 | 20.28m2 1K | 13年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武野田線 大和田駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 12分 | 24.84m2 1K | 14年 | 5.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市大宮区 | 24分 | 26.97m2 1K 1階 | 5年 南 | 6.2万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR埼京線 与野本町駅 埼玉県 さいたま市中央区 | 22分 | 19.87m2 1K | 4年 | 5.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR埼京線 与野本町駅 埼玉県 さいたま市中央区 | 22分 | 19.87m2 1K | 4年 | 5.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 9分 | 18m2 ワンルーム 2階 | 7年 南西 | 5.2万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 24.84m2 1K | 14年 | 5.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR武蔵野線 東浦和駅 埼玉県 さいたま市緑区 | 3分 | 21.05m2 ワンルーム 1階 | 22年 | 4.5万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 大宮駅 埼玉県 さいたま市大宮区 | 4分 | 31.88m2 1LDK 2階 | 36年 | 6.3万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 7分 | 16.8m2 1K 6階 | 17年 東 | 4.9万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿