| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武伊勢崎線 花崎駅 埼玉県 加須市 | 11分 | 26m2 1K 2階 | 14年 南西 | 4.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 3分 | 28.1m2 1K 1階 | 9年 南西 | 5.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 花崎駅 埼玉県 加須市 | 8分 | 40m2 2DK 1階 | 16年 南 | 4.9万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 花崎駅 埼玉県 加須市 | 20分 | 118.3m2 4LDK | 2年 南西 | 9.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | 一戸建て 木造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 15分 | 66.95m2 2LDK 2階 | 新築 南西 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 15分 | 67.56m2 2LDK 2階 | 新築 南西 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 15分 | 67.36m2 2LDK 2階 | 新築 南西 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 15分 | 67.05m2 2LDK 2階 | 新築 南西 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 15分 | 67.36m2 2LDK 2階 | 新築 南西 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 15分 | 67.98m2 2LDK 2階 | 新築 南西 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 花崎駅 埼玉県 加須市 | 24分 | 39.74m2 2DK 2階 | 19年 南 | 4.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 7分 | 39.74m2 2DK 1階 | 19年 南東 | 4.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 14分 | 23.18m2 1K | 10年 | 3.6万円 | 無/ 無 | アパート その他 | ||
| 東武伊勢崎線 花崎駅 埼玉県 加須市 | 9分 | 39.74m2 2DK | 15年 | 5.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 2分 6分 | 20.28m2 1K | 9年 | 3.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| 東武伊勢崎線 鷲宮駅 埼玉県 加須市 | 25分 | 26.49m2 1K | 15年 | 5.1万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | ||
| 東武伊勢崎線 花崎駅 埼玉県 加須市 | 13分 | 38.94m2 2DK | 16年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 8分 | 20.28m2 1K | 9年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 18分 | 19.87m2 1K | 8年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| 東武日光線 柳生駅 埼玉県 加須市 | 8分 0分 | 27.08m2 1K 2階 | 14年 南 | 3.2万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 軽量鉄骨造 | ||
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 15分 | 67.36m2 2LDK 2階 | 新築 南西 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 15分 | 67.98m2 2LDK 2階 | 新築 南西 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 15分 | 67.05m2 2LDK 2階 | 新築 南西 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 15分 | 67.56m2 2LDK 2階 | 新築 南西 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 15分 | 67.36m2 2LDK 2階 | 新築 南西 | 6.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 15分 | 66.95m2 2LDK 2階 | 新築 南西 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 5分 | 62.62m2 2LDK 2階 | 7年 南 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 14分 | 23.74m2 1K | 8年 | 4.4万円 | 無/ 無 | アパート その他 | ||
| 東武伊勢崎線 加須駅 埼玉県 加須市 | 32分 | 58.47m2 2LDK 2階 | 1年 南東 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | |
| 東武伊勢崎線 鷲宮駅 埼玉県 加須市 | 25分 | 26.17m2 1K | 16年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 次へ>> |
2011年7月5日火曜日
加須市の賃貸情報
登録:
コメントの投稿 (Atom)














0 件のコメント:
コメントを投稿