| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武東上線 高坂駅 埼玉県 東松山市 | 5分 | 17.5m2 1K 1階 | 23年 東 | 3.2万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 高坂駅 埼玉県 東松山市 | 5分 | 18.63m2 1K 1階 | 14年 | 3.3万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 高坂駅 埼玉県 東松山市 | 5分 | 17.5m2 1K 2階 | 23年 東 | 3.3万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 高坂駅 埼玉県 東松山市 | 15分 | 59.03m2 2LDK 2階 | 新築 南 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート その他 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 17分 | 21.9m2 1K | 1年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 24分 | 26.08m2 1K | 3年 | 4.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 14分 | 23.18m2 1K | 3年 | 4.3万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武東上線 森林公園駅 埼玉県 東松山市 | 16分 | 41.23m2 1LDK 1階 | 新築 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 高坂駅 埼玉県 東松山市 | 7分 | 51.66m2 1LDK 3階 | 新築 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 高坂駅 埼玉県 東松山市 | 3分 | 24.18m2 1K 2階 | 5年 | 4.6万円 | 無/ 無 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 森林公園駅 埼玉県 東松山市 | 16分 | 51.24m2 1LDK 2階 | 1年 | 6.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 高坂駅 埼玉県 東松山市 | 7分 | 51.66m2 1LDK 1階 | 1年 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 高坂駅 埼玉県 東松山市 | 15分 | 29.7m2 1K 1階 | 2年 | 4.9万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 森林公園駅 埼玉県 東松山市 | 16分 | 41.23m2 1LDK 1階 | 4年 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 森林公園駅 埼玉県 東松山市 | 16分 | 29.7m2 1K 1階 | 1年 | 4.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 7分 10分 | 43.59m2 2DK 2階 | 15年 南 | 4.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 3分 20分 | 57.63m2 2LDK 2階 | 2年 南 | 6.3万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 26分 | 39.74m2 2DK | 14年 | 5.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 36分 | 26.08m2 1K | 8年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 24分 | 20.28m2 1K | 10年 | 4.4万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 13分 | 19.87m2 1K | 13年 | 4.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 26分 | 39.74m2 2DK | 14年 | 4.9万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 3分 15分 | 23.18m2 1K | 14年 | 4.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 25分 | 22.35m2 1K | 6年 | 4.6万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 26分 | 23.18m2 1K | 5年 | 4.4万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 8分 | 26.08m2 1K 1階 | 新築 東 | 4.4万円 | 1ヶ月/ 無 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 8分 | 26.08m2 1K 1階 | 新築 東 | 4.4万円 | 1ヶ月/ 無 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 8分 | 26.08m2 1K 1階 | 新築 東 | 4.6万円 | 1ヶ月/ 無 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 4分 10分 | 58.86m2 2LDK 2階 | 3年 南 | 6.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武東上線 東松山駅 埼玉県 東松山市 | 24分 | 31.33m2 1K | 3年 | 5.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿