| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 2分 | 47.97m2 2DK 1階 | 21年 南 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 10分 | 36.54m2 2DK 2階 | 22年 南 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 | |
| JR東北本線 土呂駅 埼玉県 さいたま市北区 | 10分 | 29.81m2 2K 2階 | 27年 | 4.8万円 | 1ヶ月/ 2ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 3分 | 52.4m2 3DK 4階 | 26年 | 8.0万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション | ![]() | 詳細表示 |
| JR東北本線 土呂駅 埼玉県 さいたま市北区 | 10分 | 29.81m2 2K 2階 | 27年 | 4.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東北本線 土呂駅 埼玉県 さいたま市北区 | 10分 | 29.81m2 2K 3階 | 27年 | 4.8万円 | 1ヶ月/ 2ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 5分 | 56.1m2 3DK 1階 | 24年 西 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 10分 | 49.5m2 2DK 3階 | 21年 西 | 6.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | 詳細表示 | |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 10分 | 49.5m2 2DK 3階 | 21年 西 | 6.6万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | 詳細表示 | |
| 埼玉新都市交通 東宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 6分 | 24.69m2 1DK 2階 | 19年 西 | 4.7万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 | |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 20分 | 32.8m2 2DK 3階 | 24年 | 4.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 20分 | 32.8m2 2DK 2階 | 24年 | 4.2万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 20分 | 18.2m2 1K 2階 | 22年 | 3.7万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 20分 | 18.2m2 1K 1階 | 22年 | 3.5万円 | 無/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 6分 | 39.66m2 2DK 3階 | 25年 南 | 6.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 埼玉新都市交通 東宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 1分 | 40.92m2 2DK 1階 | 20年 南 | 6.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 大宮駅 埼玉県 さいたま市北区 | 2分 10分 | 42m2 2DK 2階 | 18年 南西 | 6.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 10分 | 38.88m2 2DK 2階 | 24年 | 5.8万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東北本線 土呂駅 埼玉県 さいたま市北区 | 7分 | 19.87m2 1K 2階 | 5年 北西 | 5.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 26分 | 58.17m2 2LDK 1階 | 14年 南 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東北本線 土呂駅 埼玉県 さいたま市北区 | 15分 | 37.04m2 1LDK 1階 | 20年 南西 | 5.2万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 13分 | 55.44m2 2SLDK 5階 | 19年 南 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 12分 | 105.58m2 4LDK | 20年 南 | 11.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東北本線 土呂駅 埼玉県 さいたま市北区 | 1分 | 51.1m2 2LDK 4階 | 17年 東 | 9.2万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 埼玉新都市交通 吉野原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 12分 | 66.95m2 2LDK 2階 | 新築 南東 | 7.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR川越線 日進駅 埼玉県 さいたま市北区 | 12分 | 42.87m2 2DK 1階 | 24年 南東 | 5.9万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 埼玉新都市交通 今羽駅 埼玉県 さいたま市北区 | 4分 | 16.56m2 1K 2階 | 24年 西 | 3.2万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 埼玉新都市交通 今羽駅 埼玉県 さいたま市北区 | 4分 | 16.56m2 1K 1階 | 24年 西 | 3.1万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 埼玉新都市交通 今羽駅 埼玉県 さいたま市北区 | 4分 | 16.56m2 1K 1階 | 24年 西 | 3.2万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東北本線 土呂駅 埼玉県 さいたま市北区 | 8分 | 19.87m2 1K | 12年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿