| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 3分 6分 | 66.15m2 3LDK | 15年 南西 | 10.1万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 7分 | 16.8m2 1K 1階 | 17年 東 | 4.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 6分 | 18.01m2 ワンルーム 3階 | 20年 南 | 5.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 6分 | 17.58m2 ワンルーム 1階 | 20年 南 | 4.9万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 3分 6分 | 66.15m2 3LDK 4階 | 15年 南西 | 10.5万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 13分 | 89.07m2 4DK | 37年 南 | 14.9万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 11分 | 49.68m2 2LDK 5階 | 32年 西 | 8.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 7分 | 20.52m2 1K 1階 | 24年 東 | 5.0万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 12分 | 73.61m2 3LDK 5階 | 6年 南 | 19.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 与野駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 1分 | 69.19m2 3LDK 8階 | 15年 南西 | 13.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 12分 | 38.88m2 2DK 3階 | 19年 南 | 7.8万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 5分 | 73.27m2 3DK | 21年 | 13.0万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | テラスハウス 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 8分 | 18m2 1K 1階 | 17年 南 | 4.9万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 9分 | 18m2 ワンルーム 2階 | 7年 南西 | 5.2万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 7分 | 16.8m2 1K 6階 | 17年 東 | 4.9万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 4分 | 21.83m2 1K 3階 | 12年 東 | 6.4万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 8分 | 20.8m2 1K 3階 | 18年 南 | 4.9万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 11分 | 15.5m2 ワンルーム 2階 | 24年 西 | 4.2万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 15分 | 89.89m2 2LDK | 4年 南 | 18.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 3分 | 25.2m2 1K 6階 | 14年 | 5.9万円 | 29,500円/ 59,000円 | マンション | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 6分 | 54.91m2 3DK 1階 | 25年 南東 | 7.2万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 10分 | 22.35m2 1K 3階 | 9年 東 | 6.0万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション 軽量鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 11分 | 70.6m2 3LDK 9階 | 2年 南 | 17.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 6分 | 95.24m2 2SLDK 8階 | 23年 南 | 15.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 9分 | 20m2 1K 3階 | 8年 西 | 6.2万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 8分 | 20.8m2 1K 2階 | 18年 南 | 4.8万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 与野駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 4分 | 22.66m2 1K 1階 | 3年 南 | 6.2万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 18分 | 77m2 3LDK 4階 | 10年 東 | 13.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 9分 | 18m2 ワンルーム 3階 | 7年 南西 | 5.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 与野駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 14分 | 40.25m2 2DK | 18年 | 7.4万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿