| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR武蔵野線 西浦和駅 埼玉県 さいたま市南区 | 14分 | 39.6m2 2DK 2階 | 19年 南 | 7.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 7分 | 20.52m2 1K 1階 | 24年 東 | 5.0万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 13分 | 55.44m2 2SLDK 5階 | 19年 南 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 岩槻駅 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 14分 | 99.54m2 4LDK 11階 | 21年 南 | 6.5万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 12分 | 73.61m2 3LDK 5階 | 6年 南 | 19.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 埼玉県 さいたま市南区 | 105.16m2 4LDK | 12年 東 | 11.0万円 | 2ヶ月/ 無 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 | |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市南区 | 84.24m2 4LDK | 13年 南東 | 11.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 | |
| JR高崎線 宮原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 12分 | 105.58m2 4LDK | 20年 南 | 11.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 大宮駅 埼玉県 さいたま市大宮区 | 20分 | 67.2m2 3LDK 1階 | 29年 西 | 10.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 与野駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 1分 | 69.19m2 3LDK 8階 | 15年 南西 | 13.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東北本線 東大宮駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 78m2 3LDK 2階 | 21年 南東 | 7.5万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 | |
| JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 埼玉県 さいたま市南区 | 97.02m2 4LDK | 11年 南西 | 10.0万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | 一戸建て 木造 | ![]() | 詳細表示 | |
| JR武蔵野線 西浦和駅 埼玉県 さいたま市南区 | 8分 | 58.32m2 1SLDK 1階 | 17年 南 | 8.0万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR埼京線 中浦和駅 埼玉県 さいたま市桜区 | 12分 | 87.14m2 3SLDK 8階 | 14年 南東 | 11.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 東岩槻駅 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 4分 | 38.88m2 1LDK 3階 | 36年 南 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 東岩槻駅 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 4分 | 38.88m2 1LDK 4階 | 36年 南 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東北本線 土呂駅 埼玉県 さいたま市北区 | 1分 | 51.1m2 2LDK 4階 | 17年 東 | 9.2万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR武蔵野線 東浦和駅 埼玉県 さいたま市緑区 | 26分 | 39.74m2 2DK 1階 | 19年 南 | 5.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| 東武野田線 七里駅 埼玉県 さいたま市見沼区 | 28分 | 54.38m2 2LDK 2階 | 新築 南 | 7.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート その他 | ![]() | 詳細表示 |
| 埼玉新都市交通 吉野原駅 埼玉県 さいたま市北区 | 12分 | 66.95m2 2LDK 2階 | 新築 南東 | 7.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR川越線 指扇駅 埼玉県 さいたま市西区 | 32分 | 40.04m2 2DK 1階 | 17年 南西 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市緑区 | 117.91m2 5LDK 1階 | 22年 西 | 13.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | テラスハウス RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 | |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 12分 | 38.88m2 2DK 3階 | 19年 南 | 7.8万円 | 無/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR埼京線 与野本町駅 埼玉県 さいたま市中央区 | 6分 | 16.56m2 ワンルーム 1階 | 24年 南 | 3.6万円 | 無/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR川越線 西大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 27分 | 66.39m2 3DK 2階 | 11年 南 | 7.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 浦和駅 埼玉県 さいたま市浦和区 | 5分 | 73.27m2 3DK | 21年 | 13.0万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 | テラスハウス 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 埼玉県 さいたま市緑区 | 57.97m2 2LDK 2階 | 17年 西 | 6.7万円 | 1ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 | |
| JR川越線 指扇駅 埼玉県 さいたま市西区 | 15分 | 65.57m2 3LDK 2階 | 10年 南東 | 7.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR川越線 日進駅 埼玉県 さいたま市西区 | 15分 | 65.98m2 3LDK 2階 | 16年 南東 | 7.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR埼京線 南与野駅 埼玉県 さいたま市中央区 | 10分 | 23.4m2 2SK 2階 | 24年 南 | 4.9万円 | 無/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿