| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR川越線 西大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 10分 | 55.89m2 3DK 1階 | 24年 南 | 6.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR川越線 指扇駅 埼玉県 さいたま市西区 | 32分 | 40.04m2 2DK 1階 | 17年 南西 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR川越線 西大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 27分 | 66.39m2 3DK 2階 | 11年 南 | 7.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR川越線 指扇駅 埼玉県 さいたま市西区 | 15分 | 65.57m2 3LDK 2階 | 10年 南東 | 7.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR川越線 日進駅 埼玉県 さいたま市西区 | 15分 | 65.98m2 3LDK 2階 | 16年 南東 | 7.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR川越線 日進駅 埼玉県 さいたま市西区 | 15分 | 65.57m2 3LDK 2階 | 16年 南東 | 7.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR川越線 指扇駅 埼玉県 さいたま市西区 | 32分 | 40.04m2 2DK 1階 | 17年 南西 | 5.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 5分 15分 | 24.84m2 1K | 14年 | 4.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR川越線 日進駅 埼玉県 さいたま市西区 | 19分 | 45m2 2DK 2階 | 16年 南 | 6.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR川越線 日進駅 埼玉県 さいたま市西区 | 15分 | 65.57m2 3LDK 2階 | 16年 南東 | 7.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR京浜東北・根岸線 大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 6分 12分 | 19.87m2 1K | 7年 | 5.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR川越線 西大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 20分 | 19.87m2 1K | 8年 | 5.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 5分 15分 | 24.84m2 1K | 14年 | 5.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR川越線 指扇駅 埼玉県 さいたま市西区 | 20分 | 23.61m2 1K | 3年 | 5.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR川越線 日進駅 埼玉県 さいたま市西区 | 12分 | 19.87m2 1K | 7年 | 5.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR川越線 指扇駅 埼玉県 さいたま市西区 | 20分 | 19.87m2 1K | 13年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR川越線 指扇駅 埼玉県 さいたま市西区 | 5分 | 19.87m2 1K | 4年 | 5.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 4分 25分 | 23.18m2 1K | 15年 | 5.1万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR京浜東北・根岸線 大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 3分 20分 | 49.68m2 2DK | 11年 | 6.6万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 6分 25分 | 26.08m2 1K | 8年 | 5.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 10分 20分 | 19.87m2 1K | 8年 | 5.5万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 5分 15分 | 19.87m2 1K | 12年 | 5.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 3分 15分 | 19.87m2 1K | 8年 | 5.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR川越線 指扇駅 埼玉県 さいたま市西区 | 6分 15分 | 23.18m2 1K | 6年 | 5.2万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR川越線 西大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 19分 | 19.87m2 1K | 12年 | 4.9万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 3分 12分 | 19.87m2 1K | 9年 | 5.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR川越線 日進駅 埼玉県 さいたま市西区 | 18分 | 19.87m2 1K | 18年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR川越線 指扇駅 埼玉県 さいたま市西区 | 4分 10分 | 23.71m2 1K | 7年 | 5.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 5分 15分 | 23.18m2 1K | 16年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR埼京線 大宮駅 埼玉県 さいたま市西区 | 3分 15分 | 19.87m2 1K | 8年 | 5.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿